Toggle navigation
{{'mnDatos'|translate}}
{{'MEN_FICHAS'|translate|uppercase}}
{{'MEN_FICHAS'|translate|uppercase}}
{{'MEN_BUSCADOR'|translate|uppercase}}
{{'MEN_BUSCADOR'|translate|uppercase}}
{{'MEN_CALENDARIO'|translate}}
{{'MEN_CALENDARIO'|translate}}
{{'MEN_HISTORICO'|translate}}
{{'MEN_HISTORICO'|translate}}
{{'MEN_REPORT_INCID'|translate}}
{{'MEN_REPORT_INCID'|translate}}
{{'MEN_INFORMES'|translate}}
{{'MEN_INFORMES'|translate}}
{{'MEN_DOCUMENTOS'|translate}}
{{'MEN_DOCUMENTOS'|translate}}
{{'MEN_GESTION'|translate}}
{{'MEN_GESTION'|translate}}
{{'logSalir' | translate}}
|
ES
|
EN
{{TituloOpcion}}
Fecha: {{ fecha | date:"mediumDate" }}
{{'TitSaludo'|translate}}
{{$root.UserActual}}
Limpieza Viaria {{AnMes}}
Papeleras {{AnMes}}
Puntos AportaciĆ³n {{AnMes}}
ContenerizaciĆ³n {{AnMes}}
- Contenedores RSU:
- Contenedores de Envases:
- Contenedores de Papel y Carton:
Estado de Incidencias
Incidencias por origen
{{tabResume.concepto1}}
{{tabResume.valor1}}
{{tabResume.concepto2}}
{{tabResume.valor2}}
{{tabResume.concepto3}}
{{tabResume.valor3}}
{{tabResume.concepto4}}
{{tabResume.valor4}}